mardi 16 octobre 2012

Résultats Test VMA et allures entrainement

 



100 m 200 m 400 m 1000 m Prédiction
Nom Prénom  VMA (100 à 120%) (90 à 110%) (85 à 100%) (85 à 95%) 10kms
Chirrin Sandrine 11,8 28'' 1' 2'15 6'10 1h10
Navarro  JP 11,9 28'' 1' 2'10 5'55 1h08
Camus Michele 12,5 27'' 56'' 2'05 5'50 1h05
Carvalho Nancy 12,6 26'' 54''5 1'58 5'35 1h
Bard Camille  12,6 26'' 54''5 1'58 5'35 1h
Volsey Vanessa 13 25''5 53'' 1'55 5'25 59'
Veyret Nathalie 13 25''5 53'' 1'55 5'25 59'
Fustier Sophie 13,5 23'' 49'' 1'50'' 5'05 53'
Clauzel Philippe 13,5 23'' 49'' 1'50'' 5'05 53'
Menault Marguerite 13,7 23'' 48'' 1'45 5' 51'30
Taupe Danielle 13,8 23'' 48'' 1'43 4'45 50'30
De La Rosa Elisa 14 22''5 47'' 1'41 4'40 50'30
Coutant Remy 14 22''5 47'' 1'41 4'40 50'30
Arthaud Françoise 14,1 22''5 47'' 1'41 4'38 48'30
Rocques Mathilde 14,2 22''5 47'' 1'40 4'35 48'
Chirrin Philippe 14,2 22''5 47'' 1'40 4'35 48'
Regad Isabelle 14,5 22''5 46'' 1'39 4'30 47'30
Faure Celine 14,5 22''5 46'' 1'39 4'30 47'30
Clarac Nicolas 14,5 22''5 46'' 1'39 4'30 47'30
Losq  Ludovic 14,6 22''5 46'' 1'39 4'30 47'
Dupré La tour Bénédicte 14,6 22''5 46'' 1'39 4'30 47'
Finne Frederic 14,9 21' 45'' 1'36 4'22 46'
Ipekjian Catherine 15,5 21'' 42'' 1'32 4'10 45'
Bensaha  Nadia  15,5 21'' 43'' 1'32 4'10 45'
Grenier Yannick 15,5 20'' 42'' 1'32 4'10 45'
Majesté Hervé 15,6 20'' 42'' 1'32 4'09 44'
Court Laurent 15,8 19'' 42'' 1'31 4'08 43'
Athaud Raymond 16 19'' 41'' 1'28 4'05 43'
Jaspard Sandrine 16,3 19'' 40'' 1'27 4' 41'30
Guilleux Philippe 16,4 19'' 40'' 1'26 4' 42'
Sarret Eric 16,5 19'' 40'' 1'26 3'55 41'30
Chorier  Bernard 16,5 19'' 40'' 1'26 3'55 41'30
Bonnardel  Patrick 16,5 19'' 40'' 1'26 3'55 41'30
Danjaume Alain 16,8 18'' 39''5 1'25 3'48 41'
Nodin Christophe 17 18'' 38''5 1'24 3'45 40'30
Bioteau  Franck 17 18'' 38''5 1'24 3'45 40'30
Damey joris 17 18'' 38''5 1'24 3'45 40'30
Ayral Jérome 17,1 18 38'' 1'22 3'43 40'30
Cornutcharrin Christophe 17,3 18'' 38'' 1'21 3'41 40''
Riou  Pierre 17,3 18'' 38'' 1'21 3'41 40''
Foisse  Gilbert 17,3 18'' 38'' 1'21 3'41 40''
Gutter David 17,3 18'' 38'' 1'21 3'41 40''
Damey Thierry 17,4 17,5 38'' 1'21 3'40 39'30
Bonnier Emilie 16,4 17,2 37''5 1'21 3'40 39'30
Da Cruz Manuel 17,5 17''1 37''5 1'21 3'40 40'
Rooll Martin 17,6 17'' 37'' 1'20 3'41 38'30
Duchemin Fabrice 17,6 17'' 37'' 1'20 3'41 38'30
Arod Pascal 17,8 17 37''' 1'19 3'37 38'
Delagarde Maryline 18,8 16" 34"8 1'16 3'22 36'
Amigo Alvarez Moises 18,8 16" 34"8 1'16 3'22 36'
Vergne Remi 18,8 16'' 34''6 1'16 3'22 36'
Charrier Martin 19 16'' 34''8 1'15 3'17 35'30
Delaye Eric 19,4 15''5 33''7 1'14 3'15 35''10
Clément Patrice 19,5 15'' 33''6 1'13 3'19 34'10
Delaye Eric 19,5 15''4 33,6 1'13 3'19'' 34'10
Decas Damien 20 15'' 32''7 1'10 3'14''6 33'20

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire