lundi 14 mars 2016

Résultat 10km et Semi de Bourg les Valence - 13/03/2016



Fortement mobilisation du club ce dimanche pour le semi de Bourg les Valence tant coté participants qu'organisation.

Résultat du 10km



Date Nom Classement Temps Catégorie
13-mars TARDY Matthias 4 34'04'' SEM/90
13-mars ARGAUD Jonathan 8 35'25'' SEM/88
13-mars SAADI Nasserdine 17 37'01'' SEM/78
13-mars BONTHOUX Anthony 20 37'12'' SEM/88
13-mars TONNE Ousnane 47 40'26'' CAM/99
13-mars THERMOS Stephane 128 45'13'' V1M/70
13-mars DASPRES Jean marie 136 45'43'' V2M/61
13-mars ARTAUD Raymond 146 46'05'' V2M/57
13-mars DUGAND Christophe 156 46'29'' V1M/68
13-mars BONNARDEL Patrick 183 47'45'' V2M/62
13-mars CUNZI Baptiste 192 48'23'' CAM/00
13-mars FAURE Celine 199 48'34'' V1F/72
13-mars ARTAUD Francoise 222 49'34'' V2F/57
13-mars DURIEZ Corentin 247 50'11'' CAM/00
13-mars CONTANT Remy 257 50'51'' V2M/58
13-mars CHABUT Nina 293 52'11'' CAF/99
13-mars CHABUT Frederic 297 52'25'' V1M/68
13-mars FERRAND Franck 311 53'24'' V2M/66
13-mars BERTHIER Francois 328 54'05'' V1M/68
13-mars COGNET Anne 355 55'45'' V1F/71
13-mars JOMARON Laure 359 55'52'' SEF/92
13-mars BELLIER Patricia 363 56'08'' V1F/72
13-mars DURIF Sandrine 369 56'32'' SEF/83
13-mars DINSENMEYER Thomas 411 58'57'' SEM/82
13-mars CHABUT Barbara 420 59'32'' V1F/71
13-mars BANC Aline 468 1h02'27'' SEF/78


Résultat du Semi







Date Nom Classement Temps Catégorie
13-mars CLEMENT Patrice 16 1h20'19'' V1M/76
13-mars LEMERLE Christophe 40 1h25'02'' SEM/82
13-mars GONON Vincent 62 1h28'46'' V1M/74
13-mars BLACHE Stephane 75 1h29'51'' V1M/74
13-mars CHEVALLIER Johan 80 1h30'10'' SEM/85
13-mars BIOTEAU Franck 89 1h30'48'' V1M/74
13-mars GUILLEUX Philippe 149 1h36'38'' V2M/64
13-mars BRET Maxime 159 1h37'16'' SEM/82
13-mars LEPLUS-HABENECK Francois 173 1h38'04'' V1M/76
13-mars MAJESTE Herve 198 1h40'17'' V1M/70
13-mars CARAMONTOS Jean-pierre 210 1h41'03'' V1M/68
13-mars CASSIN Mathieu 258 1h45'57'' SEM/83
13-mars JAMBOIS Laetitia 275 1h46'59'' V1F/72
13-mars WEISHAUPT Aude 353 1h55'46'' SEF/90
13-mars BERNET Didier 368 1h56'28'' V2M/66










































8 commentaires:

  1. Et moi j'y suis pas ��

    RépondreSupprimer
  2. Salut Olivier
    Merci de rajouter : THERMOS Stéphane en 45'13" pour le 10km classement 128ieme et V1M/70

    RépondreSupprimer
  3. Salut Olivier , merci de rajouter :
    COGNET ANNE 55"45 355° V1F/71
    BELLIER PATRICIA 56"08 363° V1F/72
    DURIF SANDRINE 56"32 369° SEF/83

    MERCI

    RépondreSupprimer
  4. Moi non plus j'y suis pas :)
    80 1h30'10'' CHEVALLIER Johan SEM/85
    Superbe course, les bénévoles super sympas et pas mal de têtes connues tout au long du parcours ! Ça motive !

    RépondreSupprimer
  5. Philippe Clauzel16 mars 2016 à 17:23

    Félicitations à vous tous pour votre participation soit comme coureur, soit comme bénévole. Nous sommes un club bien vivant!!! Et pour ma part, je vous ai représenté avec quelques autres "spécimens" hier soir à la paella, nous avons encore été bon sur cette épreuve!!!!

    RépondreSupprimer
  6. Salut Olivier,
    Merci mais idem 368 en 1'56'28 et 368 em catégorie V2
    merci super comme dab et merci aux bénévoles.

    RépondreSupprimer
  7. Salut Olivier,
    Merci mais idem 368 en 1'56'28 et 368 em catégorie V2
    merci super comme dab et merci aux bénévoles.

    RépondreSupprimer
  8. Les résultats sont complétés
    les bases FFA n’était pas a jour de votre d'appartenance :0
    Olivier

    RépondreSupprimer