samedi 14 décembre 2019

TRAIL NOCTURNE DE NOEL DE VALENCE

TRAIL NOCTURNE DE NOEL DE VALENCE

Pour cette 3ème édition du trail nocturne de Valence du 13 décembre 2019, il y a eu une modification du parcours suite aux dernières intempéries. En effet, le parc Jouvet a été fermé par mesure de sécurité et le circuit habituellement de 8 km a été raccourci, soit moins de 7 km.
39 participants du club étaient présents dans une ambiance festive et conviviale.
Un grand MERCI pour votre participation car l'ASPTT a eu le podium du club le plus représenté.

Gabriel HACHE 5. M 1. ESM 21:08:00
Loïc DELAYE 9. M 3. SEM 22:00:00
Tristan CHABBERT 17. M 7. SEM 22:27:00
Moises AMIGO 50. M 5. M2M 24:38:00
Maxime BRET 68. M 12. M0M 25:33:00
Philippe GUILLEUX 82. M 6. M4M 26:00:00
Maxime BEYRIE 117. M 17. M0M 27:39:00
Christophe DUGAND 120. M 12. M3M 27:43:00
Annabelle BONNET 13. F 3. M0F 28:09:00
Jerome SPITALERI 142. M 25. M1M 28:27:00
Tanguy PONSODA 148. M 8. JUM 28:38:00
Jean-Pierre CARAMONTOS 157. M 19. M3M 28:55:00
Daët MARION 18. F 5. M0F 29:02:00
Sarah ROUQUIER 20. F 5. SEF 29:13:00
Soumana ABDOU 186. M 22. M2M 29:31:00
Mylène DEBOS 24. F 8. SEF 30:13:00
Auriane MOUTON 25. F 4. JUF 30:24:00
Patrick BONNARDEL 225. M 12. M4M 30:29:00
Nicolas GUERRY 228. M 28. M2M 30:34:00
Cécile AYMARD 31. F 2. M3F 30:41:00
Hervé MAJESTÉ 240. M 26. M3M 30:54:00
Laurie DUCROS 42. F 13. SEF 31:23:00
Isabelle GODMER 67. F 12. M2F 32:44:00
Michelle GABRIELE 78. F 5. M4F 33:11:00
Pascal LAROSE 332. M 7. M5M 33:30:00
Laetitia JAMBOIS 85. F 14. M2F 33:34:00
Francoise ARTAUD 88. F 2. M5F 33:39:00
Léa DUPRE 100. F 29. SEF 34:07:00
Eric CICHON 370. M 31. M4M 34:57:00
Margot QUATREHOMME 127. F 35. SEF 35:08:00
Nathalie GAMON GUILHOT 143. F 27. M2F 35:48:00
Soline DELINEAU 145. F 29. M2F 35:59:00
Estelle DELHOME 146. F 30. M2F 35:59:00
Gwenaelle CONTAMINE 155. F 33. M2F 36:17:00
Sophie KHARCHOUF 284. F 82. SEF 40:42:00
Faustine ESCOFFIER 285. F 83. SEF 40:43:00
Lucile MAS 287. F 11. ESF 40:46:00
Lisa AYRAL 288. F 9. JUF 40:46:00
Corine POIX 373. F 14. M4F 46:57:00




Suivez-nous sur les réseaux!

1 commentaire: