mercredi 20 juin 2018

Sortie Club St Alban d'Ay 10 juin 2018







Après un rendez vous à l'aube au rond point des Couleures, c'est vers 6h45 que notre groupe a quitté Valence, direction St Alban d'Ay un charmant petit village ardéchois.

L’accueil a été très chaleureux et l'organisation irréprochable.
Nous étions 24 participants aux différentes courses : trail 7km, 12km et 23km.

Cerise sur le gâteau, plusieurs podiums sont venu couronné notre sortie : Bruno 1er sur le 20km & Tristan & Christophe sur le 7km.

De l'avis de tous, ce dimanche a permis de partager un bon moment entre coureurs du club.


Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur.

La preuve en image






7km

3 CHABBERT TRISTAN FRA 1466963 n°007 88 2 SEM 3 M 00:25:04 16.76
4 BELLIN CHRISTOPHE FRA 833761 n°023 71 1V1M 4 M 00:25:51 16.26
24 AVONDET OLIVIER FRA 1660147 n°025 69 6 V1M 22 M 00:35:32 11.83
56 POIX CORINE FRA 40600476 n°024 65 3V2F 27F 00:52:27 8.01
57 CLAUZEL PHILIPPE FRA 433064 n°022 59 7V2M 30M 00:52:28 8.01






12km

43 BLACHE STEPHANE n°288 74 18 V1M 40 M 01:05:26 11.00
69 BEYRIE MAXIME n°294 85 23 SEM 61 M 01:09:33 10.35
80 BUFFAT ERIC n°289 66 12V2M 71M 01:11:34 10.06
81 MIETTON DENIS n°285 62 13V2M 72M 01:11:34 10.06
96
BONNARDEL PATRICK
n°290 62 17V2M 83M 01:14:59 9.60
97 AYMARD CECILE n°293 67 3V2F 14F 01:14:59 9.60
98 NAUROY SYLVIE n°286 67 4 V2F 15 F 01:15:13 9.57
102 COGNET ANNE n°291 71 6 V1F 16 F 01:15:57 9.48
111 ESCOFFIER GERALD n°287 67 18 V2M 90 M 01:18:20 9.19
113 VALETTE CAROLINE n°292 73 9 V1F 23 F 01:18:51 9.13



23km

1 SAULET BRUNO n°518 72 1V1M 1M 01:50:44 12.46
35 CARAMONTOS JEAN-PIERRE n°521 68 7 V2M 32 M 02:47:50 8.22
38 RAILLON JACQUES n°515 72 11 V1M 35 M 02:50:43 8.08
39 AMIGO ALVAREZ NEHEMIAS n°520 74 12 V1M 36 M 02:51:17 8.06
42 BERTHIER FRANCOIS n°519 68 9V2M 37M 03:04:34 7.48
43 FERRAND FRANCK n°517 66 10 V2M 38 M 03:04:34 7.48





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire