lundi 15 octobre 2018

10 km de Romans





Belle représentation du club au 10 kms de Romans

Une vingtaine de coureurs du club se sont rendu ce dimanche matin pour le 10 kms de Romans.

Cette classique de la route au tracé très roulant et rapide est propice au chrono.

La météo était au beau fixe et, pour parfaire, une organisation irréprochable de l'EARP.





39. Thomas ORSEL M (38.) SEM (23.) 33:56:00
79. Patrice CLEMENT M (77.) V1M (15.) 35:56:00
99. Tristan CHABBERT M (96.) SEM (47.) 36:57:00
145. Moises AMIGO ALVAREZ M (138.) V1M (29.) 38:29:00
244. Philippe GUILLEUX M (228.) V2M (28.) 41:27:00
255. Stephane LE GUILCHER M (238.) V2M (32.) 41:52:00
274. Jerome SPITALERI M (254.) V1M (65.) 42:30:00
297. MARION Daet F (25.) SEF (15.) 43:14:00
307. Jean-denis GUILHOT M (280.) V2M (37.) 43:34:00
361. Jean-pierre CARAMONTOS M (328.) V2M (48.) 44:46:00
368. Christophe DUGAND M (335.) V2M (50.) 45:02:00
382. Sarah ROUQUIER F (37.) ESF (3.) 45:34:00
394. Manuel DA CRUZ M (354.) V1M (93.) 45:42:00
405. Raymond ARTAUD M (362.) V3M (9.) 46:13:00
408. Julien SYREN M (365.) V1M (96.) 45:55:00
462. Nicolas GUERRY M (413.) V1M (112.) 48:08:00
586. Francoise ARTAUD F (79.) V3F (2.) 50:57:00
588. Lucile MAS F (80.) JUF (3.) 51:07:00
836. Nathalie GAMON F (192.) V1F (48.) 01:01:01














549ème Angélique DUCULTY en 50min38s  ( 17ème V1F )
754ème Michèle GABRIELE  en 56min40s ( 23ème V2F )
758ème Alexandra ESSON en 56min51s ( 37ème V1F )
770ème Christiane GARNIER en 57min57s ( 24ème V2F )
836ème Nathalie GAMON en 1h01min01s ( 41ème V1F )






































































Les photos: ICI

Les résultats: ICI


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire