Relais à 2
Florent
BLACHE Stephane BLACHE |
72 | 51 | Di. 08:42 Lyon | 08:30:46 | 8,54 km/h |
SaintExpress 44 km
AVANT
APRES
Nehemias AMIGO ALVARES | 882 | 250 | Di. 04:58 Lyon | 05:36:21 | 7,94 km/h | |
884 | 251 | Di. 04:58 Lyon | 05:36:22 | 7,94 km/h | ||
Moises AMIGO ALVAREZ | 886 | 252 | Di. 04:58 Lyon | 05:36:25 | 7,93 km/h | |
Maxime BRET | 888 | 441 | Di. 04:58 Lyon | 05:36:27 | 7,93 km/h | |
Olivier AVONDET | 1931 | 487 | Di. 06:07 Lyon | 06:45:04 | 6,59 km/h | |
Virginie VIRE | 2121 | 405 | 137 | Di. 06:24 Lyon | 07:14:24 | 6,15 km/h |
Ginette DESPEISSE | 2122 | 406 | 4 | Di. 06:24 Lyon | 07:14:25 | 6,14 km/h |
Aude WEISHAUPT | 2123 | 407 | 207 | Di. 06:24 Lyon | 07:14:26 | 6,14 km/h |
Christophe Lemerle : abandon, nous lui souhaitons bon courage.
SainteTic 12 km
Marc BURLET | 115 | 59 | Di. 00:08 Lyon | 01:08:19 | 11,35 km/h |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire