Voici tous les résultats du Cross de Valence 2016.
Merci à tous les coureurs et les supporters venus nombreux en cette fraiche journée d'hiver.
Vous étiez 80 participants. Le parcours a été très apprécié par de nombreux coureurs.
Bientot les photos de la journée
Rendez-vous le 10 décembre 2017 pour la 3ème édition.
Course des Lutins
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3536 | 00:01:52 | SIMON | Abele | F | LU | 2009 | |
2 | 3533 | 00:01:53 | LARUE LUCAS | Anna | F | LU | 2007 | |
3 | 3534 | 00:02:00 | LARUE LUCAS | Colin | G | LU | 2009 | |
4 | 3521 | 00:02:26 | VEROT | Appoline | F | LU | 2010 | |
5 | 3537 | 00:02:35 | LARUE LUCAS | Alice | F | LU | 2012 | |
6 | 3532 | 00:02:51 | DJERIDI | Ilan | G | LU | 2012 |
Course Poussins 1300m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3526 | 00:06:14 | ROUVIER | Thomas | G | PO | 2006 | |
2 | 3511 | 00:06:26 | SURY | Jules | G | PO | 2007 | |
3 | 3501 | 00:06:32 | JUVEN | Theophile | G | PO | 2006 | |
4 | 3525 | 00:06:42 | BENOIST | Adrien | G | PO | 2006 | |
5 | 3522 | 00:06:45 | CORNILLON | Sacha | G | PO | 2006 | |
6 | 3512 | 00:06:47 | DURAND | Celia | F | PO | 2006 | |
7 | 3516 | 00:06:55 | VEROT | Guillaume | 1914069 | G | PO | 2007 |
8 | 3514 | 00:07:35 | SIMON | Justine | F | PO | 2005 | |
9 | 3527 | 00:07:50 | ROQUES | Alice | F | PO | 2007 | |
10 | 3523 | 00:08:55 | POINT | Chloé | F | PO | 2007 | |
11 | 3521 | 00:09:10 | VEROT | Appoline | F | LU | 2010 |
Course Benjamin/Benjamine 2500m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3517 | 00:10:47 | VEROT | Auguste | G | BE | 2005 | |
2 | 3507 | 00:10:56 | SIMON | Basile | A41982C | G | BE | 2004 |
3 | 3504 | 00:11:08 | VALETTE | Marine | A67787C | F | BE | 2004 |
4 | 3505 | 00:11:35 | ROOBY | Noemie | F | BE | 2005 | |
5 | 3509 | 00:12:17 | SURY | Louise | F | BE | 2005 | |
A | 3508 | DURAND | Mailys | 1512309 | F | BE | 2004 |
Course Minimes F 2500m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3503 | 00:10:36 | SAUVET | Lola | A4236C | F | MI | 2002 |
2 | 3502 | 00:11:27 | BOUCHY | Soléa | A15608C | F | MI | 2002 |
3 | 3518 | 00:12:55 | ROQUES | Anna | 40484847 | F | MI | 2003 |
Course Minimes G 3700m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3510 | 00:14:46 | BRISSAUD | Simon | G | MI | 2002 | |
2 | 3519 | 00:14:54 | COISSIEUX | Antoine | G | MI | 2002 | |
3 | 3520 | 00:17:53 | LATRECHE | Loic | G | MI | 2002 | |
4 | 3528 | 00:18:10 | ROUVEURE | Lucas | 1434250 | G | BE | 2004 |
Course Cadet G 5000m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3553 | 00:20:16 | BRISSAUD | Martin | A15476C | G | CA | 2000 |
2 | 3545 | 00:23:03 | RATTO | Yann | 40484759 | G | CA | 2000 |
3 | 3556 | 00:23:38 | PELLETIER | Hugo | A91143C | G | CA | 2000 |
4 | 3506 | 00:24:48 | ESCLEINE | Timeo | 1924030 | G | CA | 2001 |
Course Sénoir F 5000m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3515 | 00:23:52 | MANIKION | Prisca | 1754180 | F | SE | 1985 |
2 | 3524 | 00:24:01 | PIRAT | Melanie | 40502810 | F | SE | 1991 |
3 | 3549 | 00:24:59 | SERVIER | Fabienne | 1506613 | F | SE | 1981 |
4 | 3544 | 00:26:52 | TEDESCO | Marie | 1845248 | F | SE | 1978 |
5 | 3562 | 00:33:19 | BOULINERIN | Perrine | F | SE | 1989 | |
6 | 3563 | 00:33:19 | LAURENT | Charlotte | F | SE | 1988 | |
A | 3552 | PERON | Maria | 1570364 | F | SE | 1981 |
Course Vétéran F 5000m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3539 | 00:24:54 | DURAND | Christelle | 1604650 | F | VE1 | 1974 |
1 | 3543 | 00:23:16 | BRAKEBUSCH | Odile | 712078 | F | VE2 | 1958 |
1 | 3542 | 00:30:08 | ARTAUD | Françoise | 724418 | F | VE3 | 1957 |
Course Junior G 7600m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3567 | 00:34:13 | RIFFARD | Thomas | 615675 | G | JU | 1998 |
Course Espoir G 7600m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3572 | 00:31:27 | BANCAL | Florian | 1651287 | G | ES | 1997 |
Course Sénoir G 7600m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3560 | 00:26:53 | VIAIN | Simon | 1116709 | G | SE | 1993 |
2 | 3548 | 00:27:47 | BATTANI | Mohammed | 125522 | G | SE | 1983 |
3 | 3557 | 00:28:06 | MENDEZ | Julien | 1720399 | G | SE | 1993 |
4 | 3547 | 00:29:30 | MARECHET | Lucas | 717477 | G | SE | 1991 |
5 | 3546 | 00:30:36 | ZENGAL | Sami | 1184554 | G | SE | 1980 |
6 | 3559 | 00:31:03 | CAZENAVE | Sebastien | 1008989 | G | SE | 1979 |
7 | 3566 | 00:32:15 | RAISON | Julien | 1273246 | G | SE | 1988 |
8 | 3571 | 00:32:42 | COUSSOT | Jerome | 1055375 | G | SE | 1978 |
9 | 3568 | 00:32:47 | RECQUE | Florent | A51254C | G | SE | 1992 |
10 | 3554 | 00:33:48 | APARICIO | Aurelien | A86864C | G | SE | 1987 |
11 | 3573 | 00:36:10 | BARTOLONE | Patrick | A15542C | G | SE | 1979 |
12 | 3564 | 00:36:57 | ETEVENOT | Victor | 386986 | G | SE | 1990 |
13 | 3574 | 00:37:12 | REVILLARD | Ghislian | A17551C | G | SE | 1979 |
14 | 3555 | 00:37:35 | GIRUEL | Simon | 755480 | G | SE | 1979 |
15 | 3529 | 00:37:37 | LOPEZ CUPIL | Edgar Alfonso | G | SE | 1989 | |
16 | 3513 | 00:38:58 | CAMPODORICO | Nicolas | G | SE | 1981 | |
17 | 3535 | 00:40:16 | BURLET | Marc | 1781010 | G | SE | 1987 |
18 | 3561 | 00:42:01 | GUERIMAND | Rudy | G | SE | 1985 |
Course Vétéran 1 G 7600m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3575 | 00:28:06 | SELLAMI | Merzak | 1641103 | G | VE1 | 1976 |
2 | 3551 | 00:29:48 | TEYSSIE | Dave | 172926 | G | VE1 | 1977 |
3 | 3576 | 00:33:26 | CLEMENT | Patrick | 928250 | G | VE1 | 1976 |
4 | 3570 | 00:34:10 | PAVILLET | Julien | 461648 | G | VE1 | 1975 |
5 | 3569 | 00:34:43 | MARIONNEAU | Christophe | G | VE1 | 1973 | |
6 | 3541 | 00:38:04 | BONNET | Sebastien | G | VE1 | 1976 | |
7 | 3540 | 00:39:46 | GUERRY | Nicolas | 1068187 | G | VE1 | 1974 |
Course Vétéran 2 G 7600m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3565 | 00:31:47 | RIFFARD | Michel | 989579 | G | VE2 | 1963 |
2 | 3538 | 00:34:16 | NAUROY | Pascal | G | VE2 | 1967 | |
3 | 3558 | 00:35:23 | WALD | Arnaud | 255589 | G | VE2 | 1965 |
4 | 3531 | 00:38:28 | MANDIER | Jacques | 1761127 | G | VE2 | 1964 |
5 | 3577 | 00:42:40 | BONNARDEL | Patrick | 1064310 | G | VE2 | 1962 |
6 | 3530 | 00:40:37 | JULLIEN | Georges | G | VE3 | 1948 |
Course Vétéran 3 G 7600m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3530 | 00:40:37 | JULLIEN | Georges | G | VE3 | 1948 | |
2 | 3550 | 00:45:59 | CHARRA | Jean Paul | 1288104 | G | VE3 | 1952 |
Classement Scratch Cadet G / Ju-Es-Se-Ve F 5000m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3553 | 00:20:16 | BRISSAUD | Martin | A15476C | G | CA | 2000 |
2 | 3545 | 00:23:03 | RATTO | Yann | 40484759 | G | CA | 2000 |
3 | 3543 | 00:23:16 | BRAKEBUSCH | Odile | 712078 | F | VE2 | 1958 |
4 | 3556 | 00:23:38 | PELLETIER | Hugo | A91143C | G | CA | 2000 |
5 | 3515 | 00:23:52 | MANIKION | Prisca | 1754180 | F | SE | 1985 |
6 | 3524 | 00:24:01 | PIRAT | Melanie | 40502810 | F | SE | 1991 |
7 | 3506 | 00:24:48 | ESCLEINE | Timeo | 1924030 | G | CA | 2001 |
8 | 3539 | 00:24:54 | DURAND | Christelle | 1604650 | F | VE1 | 1974 |
9 | 3549 | 00:24:59 | SERVIER | Fabienne | 1506613 | F | SE | 1981 |
10 | 3544 | 00:26:52 | TEDESCO | Marie | 1845248 | F | SE | 1978 |
11 | 3542 | 00:30:08 | ARTAUD | Françoise | 724418 | F | VE3 | 1957 |
12 | 3562 | 00:33:19 | BOULINERIN | Perrine | F | SE | 1989 | |
13 | 3563 | 00:33:19 | LAURENT | Charlotte | F | SE | 1988 | |
A | 3552 | PERON | Maria | 1570364 | F | SE | 1981 |
Classement Scratch Cross des As 7600m
Place | Dossard | Temps | Nom | Prénom | N° Licence FFA | Sexe | Catégorie | Née en : |
1 | 3560 | 00:26:53 | VIAIN | Simon | 1116709 | G | SE | 1993 |
2 | 3548 | 00:27:47 | BATTANI | Mohammed | 125522 | G | SE | 1983 |
3 | 3557 | 00:28:06 | MENDEZ | Julien | 1720399 | G | SE | 1993 |
4 | 3575 | 00:28:06 | SELLAMI | Merzak | 1641103 | G | VE1 | 1976 |
5 | 3547 | 00:29:30 | MARECHET | Lucas | 717477 | G | SE | 1991 |
6 | 3551 | 00:29:48 | TEYSSIE | Dave | 172926 | G | VE1 | 1977 |
7 | 3546 | 00:30:36 | ZENGAL | Sami | 1184554 | G | SE | 1980 |
8 | 3559 | 00:31:03 | CAZENAVE | Sebastien | 1008989 | G | SE | 1979 |
9 | 3572 | 00:31:27 | BANCAL | Florian | 1651287 | G | ES | 1997 |
10 | 3565 | 00:31:47 | RIFFARD | Michel | 989579 | G | VE2 | 1963 |
11 | 3566 | 00:32:15 | RAISON | Julien | 1273246 | G | SE | 1988 |
12 | 3571 | 00:32:42 | COUSSOT | Jerome | 1055375 | G | SE | 1978 |
13 | 3568 | 00:32:47 | RECQUE | Florent | A51254C | G | SE | 1992 |
14 | 3576 | 00:33:26 | CLEMENT | Patrick | 928250 | G | VE1 | 1976 |
15 | 3554 | 00:33:48 | APARICIO | Aurelien | A86864C | G | SE | 1987 |
16 | 3570 | 00:34:10 | PAVILLET | Julien | 461648 | G | VE1 | 1975 |
17 | 3567 | 00:34:13 | RIFFARD | Thomas | 615675 | G | JU | 1998 |
18 | 3538 | 00:34:16 | NAUROY | Pascal | G | VE2 | 1967 | |
19 | 3569 | 00:34:43 | MARIONNEAU | Christophe | G | VE1 | 1973 | |
20 | 3558 | 00:35:23 | WALD | Arnaud | 255589 | G | VE2 | 1965 |
21 | 3573 | 00:36:10 | BARTOLONE | Patrick | A15542C | G | SE | 1979 |
22 | 3564 | 00:36:57 | ETEVENOT | Victor | 386986 | G | SE | 1990 |
23 | 3574 | 00:37:12 | REVILLARD | Ghislian | A17551C | G | SE | 1979 |
24 | 3555 | 00:37:35 | GIRUEL | Simon | 755480 | G | SE | 1979 |
25 | 3529 | 00:37:37 | LOPEZ CUPIL | Edgar Alfonso | G | SE | 1989 | |
26 | 3541 | 00:38:04 | BONNET | Sebastien | G | VE1 | 1976 | |
27 | 3531 | 00:38:28 | MANDIER | Jacques | 1761127 | G | VE2 | 1964 |
28 | 3513 | 00:38:58 | CAMPODORICO | Nicolas | G | SE | 1981 | |
29 | 3540 | 00:39:46 | GUERRY | Nicolas | 1068187 | G | VE1 | 1974 |
30 | 3535 | 00:40:16 | BURLET | Marc | 1781010 | G | SE | 1987 |
31 | 3530 | 00:40:37 | JULLIEN | Georges | G | VE3 | 1948 | |
32 | 3561 | 00:42:01 | GUERIMAND | Rudy | G | SE | 1985 | |
33 | 3577 | 00:42:40 | BONNARDEL | Patrick | 1064310 | G | VE2 | 1962 |
34 | 3550 | 00:45:59 | CHARRA | Jean Paul | 1288104 | G | VE3 | 1952 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire