Bravo à tous !
1er Trail du chemin des fontaines - 14 mai 2017 | ||||
BELLIN Christophe | 10 km | 5 | 44'05'' | V1M/71 |
BLACHE Dominique | 10 km | 16 | 48'31'' | V2M/61 |
BONNARDEL Patrick | 10 km | 55 | 1h02'18'' | V2M/62 |
GUILLEUX Philippe | 10 km | 14 | 48'04'' | VEM/64 |
THERMOS Stephane | 30 km | 27 | 2h49'51'' | V1M/70 |
Challenge Val de Drome - 14 mai 2017 | ||||
GUILLEUX Laurence | 6 km | 8 | 40'12'' | V2F/66 |
BLACHE Stephane | 13 km | 63 | 1h15'02'' | V1M/74 |
COISSIEUX Antoine | 13 km | 8 | 57'01'' | MIM/02 |
BROCHIER Jean-daniel | 13 km | 38 | 01h09m38s | V2M / 5 |
BRET Maxime | 37 km | 77 | 6h35'56'' | SEM/92 |
BAUDOT Antoine | 37 km | 115 | 07h25m42s | ESM / 3 |
ENISE TRAIL St Etienne - 7 mai 2017 | ||||
LEMERLE Christophe | 22 km | 10 | 1h55'38'' | SEM/82 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire