Même si le club
est resté très
actif tout l’été avec des entrainements toutes les semaines,
quelques belles
courses ont été couru pour certain(e)s d’entre vous. A l'heure de la rentrée, voici les résultats :
Ronde d'Alba la romaine - 02/07/2017 | |||||
02-juil | ORSEL Thomas | 10 km | 4 | 36'22'' | ESM/95 |
Trail des passerelles du Monteynard - 11/07/2017 | |||||
11-juil | CARAMONTOS Jean-pierre | 39 km | 544 | 6h23'30'' | V1M/68 |
11-juil | BRIGUET André | 39 km | 769 | 7h00'40'' | V3M |
11-juil | JEAN MARIE MARIE MAG Slohan | 65 km | 293 | 11h43'48'' | SEM/93 |
Championnat du monde de 3000m - Nairobi Kenya 12/07/2017 | |||||
12-juil | FULCHIRON Berenice | 3 000m / CAF | 8 | 10'02''05 | CAF/00 |
La Coucourdoise - 14/07/2017 | |||||
14-juil | ARGAUD Jonathan | 6 km | 3 | 22'14'' | SEM/88 |
14-juil | BONTHOUX Anthony | 6 km | 5 | 22'28'' | SEM/88 |
14-juil | AMIGO ALVAREZ Moises (ESP) | 13 km | 7 | 55'59'' | V1M/75 |
14-juil | BONNARDEL Patrick | 13 km | 46 | 1h11'07'' | V2M/62 |
UTMC - 16/07/2017 | |||||
15-juil | JACQUAMET Quentin | 21 km - Trail des Ruelle | 6 | 1h55'14'' | SEM/89 |
15-juil | THERMOS Stephane | 21 km - Trail des Ruelle | 113 | 3h03'19'' | V1M/70 |
La 60000D - 28/07/2017 | |||||
28-juil | JEAN MARIE MARIE MAG Slohan | 11km | 55 | 1h11'57'' | SEM/93 |
La Fouléee de la Marquise - 30/07/2017 | |||||
30-juil | ORSEL Thomas | 11,8 km | 2 | 42'11'' | ESM/95 |
16EME ROGER FRISON ROCHE - 05/08/2017 | |||||
05-août | JACQUAMET Quentin | Frison Roche - 42 km | 32 | 6h32'49'' | SEM/89 |
RONDE CHABRILLANNAISE - 06/08/2017 | |||||
06-août | BELLIN Christophe | 7 km | 38 | 38'42'' | V1M/71 |
06-août | ARTAUD Francoise | 7 km | 51 | 42'05'' | V3F/57 |
06-août | GUILLEUX Laurence | 7 km | 52 | 42'11'' | V2F/66 |
06-août | GUILLEUX Philippe | 12 km | 18 | 52'23'' | V2M/64 |
06-août | BENSAHA Nadia | 12 km | 43 | 56'49'' | V1F/71 |
COURSE PEDESTRE "LE BUIS J'AIME J'Y COURS" - 13/08/2017 | |||||
13-août | BELLIN Christophe | 11 km | 16 | 42'23'' | V1M/71 |
CROSS DU 15 AOUT - Orial en Royans | |||||
15-août | THERMOS Stephane | 9,8 km | 56 | 54'16'' | V1M/70 |
RUN IN 2 MURE - 03/09/2017 | |||||
03-sept | BURLET Marc | 21 km | 104 | 1h42'23'' | SEM/87 |
TRAIL DE CHAMBARAN - 03/09/2017 | |||||
03-sept | THERMOS Stephane | 11 km | 20 | 1h04'35'' | V1M/70 |
Un commentaire si j'en ai oublié !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire