C'est la saison !
Encore de nombreux ASPTTiens sur toutes les courses de la région.
Mention spéciale à Thomas pour ces 2 podiums !
Et bravo à tous quelquesoit les résultats ;-)
La Rocherude 12km - 28/05/2017 | ||||
ORSEL Thomas | 12 km | 2 | 53'01'' | ESM/95 |
Trail du St Joseph - 27/05/2017 | ||||
BONNARDEL Patrick | 11 km | 46 | 1h25'35'' | V2M/62 |
JEAN MARIE MARIE MAG Slohan | 11 km | 14 | 1h09'42'' | SEM/93 |
10km de St Martin d'Heres - 21/05/2017 | ||||
ORSEL Thomas | 10 km | 1 | 52'41'' | ESM/95 |
BELLIN Christophe | 10 km | 39 | 1h07'16'' | V1M/71 |
Duo 13 km Dimanche 21/05/2017 | ||||||||
24 | 1h32'19'' | CAROETCELINE | VEF/ | |||||
VALETTE Caroline (V1F/73) / 13000:1h32'19'', FAURE Celine (V1F/73) / 13000:1h32'19'' | ||||||||
33 | 1h37'46'' | JOMARON - COGNET | SEF/ | |||||
JOMARON Laure (SEF/92) / 13000:1h37'46'', COGNET Anne (V1F/71) / 13000:1h37'46'' | ||||||||
38 | 1h39'05'' | GARNIER - GARNIER | / | |||||
GARNIER Christophe (V2M/63) / 13000:1h39'05'', GARNIER Christiane (V2F/66) / 13000:1h39'05'' | ||||||||
39 | 1h39'05'' | SARZIER - BERENGUIER | / | |||||
SARZIER Christine (V1F/73) / 13000:1h39'05'', BERENGUIER Lionel (V1M/69) / 13000:1h39'05'' | ||||||||
48 | 1h43'19'' | LES GIRLS | SEF/ | |||||
BOULINGRIN Perrine (SEF/89) / 13000:1h43'19'', LAURENT Charlotte (SEF/88) / 13000:1h43'19'' | ||||||||
Duo 14 km Samedi 20/05/2017 | ||||||||
61 | 1h24'52'' | ENDURANCE SHOP VALENCE | SEM/ | |||||
QUIL Lionel (SEM/80) / 14000:1h24'52'', AURAL Jerome (SEM/80) / 14000:1h24'52'' | ||||||||
307 | 1h57'31'' | IN'AXESSIBLE | SEM/ | |||||
GIACOMONI Jonathan (SEM/86) / 14000:1h57'31'', MORFIN Olivier (SEM/83) / 14000:1h57'31'' | ||||||||
Duo 26 km Dimanche 21/05/2017 | ||||||||
81 | 3h05'28'' | MAUVAISES GRAINES | SEM/ | |||||
ETEVENOT Victor (SEM/90) / 26000:3h05'28'', MONTMAGNON Maxime (SEM/91) / 26000:3h05'28'' | ||||||||
90 | 3h10'25'' | JOMARON - PERRET | SEM/ | |||||
JOMARON Sebastien (SEM/79) / 26000:3h10'25'', PERRET Florian (SEM/88) / 26000:3h10'25'' | ||||||||
145 | 3h29'25'' | GUERIMAND - GINESTE | SEM/ | |||||
GUERIMAND Rudy (SEM/85) / 26000:3h29'25'', GINESTE Alain (SEM/85) / 26000:3h29'25'' | ||||||||
Duo Challenge 14km + 26 km | ||||||||
68.
91 BLACHE - BLACHE HOMME (49.) LES VERTS A PIED 05:04:14 +126:52 01:30:23 (99) 03:33:51 (159)
|
||||||||
94.
81 AVONDET - WEISHAUPT MIXTE (21.)
Asptt Les maillots jaunes 05:56:18 +178:56 01:49:53 (245) 04:06:25
(208)
|
Bravo à Toutes et tous pour vos résultats.
RépondreSupprimertrès bien bravo a tous, bien représentés.
RépondreSupprimerPour etre prècis le 10km du trail des gorges de l'ardèche c'est à St Martin d'ardèche, Bellin christophe
RépondreSupprimerIL y avait aussi Laurent COURT au trail de St Joseph .
RépondreSupprimer