mardi 15 octobre 2019

Resultat du 10km de Romans


Belle participation du club !




ORSEL Thomas 19 33'20'' (33'19'') qi SEM/95
LARGEOIS Damien 29 34'24'' (34'23'') SEM/89
HACHE Gabriel 30 34'24'' (34'22'') qi ESM/98
DELAYE Loic 35 34'58'' (34'57'') SEM/94
BISTEUR Paul 49 36'24'' (36'22'') qi JUM/00
CLEMENT Patrice 54 36'38'' (36'38'') qi V1M/76
GUILLEUX Philippe 187 41'12'' (41'02'') V2M/64
BENSAHA Nadia 240 43'32'' (43'28'') qi V1F/71
GUILHOT Jean-denis 247 43'55'' (43'42'') V2M/67
DUGAND Christophe 302 45'53'' (45'37'') V2M/68
BOUIS Benoit 319 46'27'' (45'55'') SEM/85
ARTAUD Raymond 339 47'02'' (46'50'') V3M/57
MAS Lucile 365 48'02'' (47'46'') JUF/00
DEBOS Milene 370 48'19'' (48'04'') SEF/96
GUERRY Nicolas 392 49'00'' (48'46'') V1M/74
BONNARDEL Patrick 415 49'49'' (49'47'') V2M/62
ABDOU Soumana 420 50'00'' (49'45'') V1M/72
ARTAUD Francoise 462 51'23'' (51'05'') qi V3F/57
JAMBOIS Laetitia 470 51'46'' (51'29'') V1F/72
GABRIELE Michelle 542 54'25'' (54'01'') V2F/64
GAMON Nathalie 616 58'29'' (58'05'') V1F/72

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire